‚l - 3.6km ª130m - •”“à”t2íinŠâ•P [Šâ•P] 2023”N11ŒŽ25“ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ž–¼ | ¬‚“ÖŽu | ì–¼r‰î | ŒF’J’q”V | ŽR“c—½•½ | ´…‹Šó | ‚‹´ˆè– | –Ø’JM”V‰î | ‰º“¹—ÈŽu | ’·’Jì–ì | ŽRú±—»‘¾ | Ž–¼ | ‘å–ì—zL | ‰¡ŽR@Žj | ×ì–{‹C | ŠªŸº—El | ŽR‰Æ•– | Ö“¡r‰î | —鑺—T–ç | ㉮•~‘“‘¾ | ²X–ØŽu‰· | ‘å‹v•Û‘s—® | Ž–¼ | ‹´ê—¤l | ‹ß“¡–¢—I | ΓcŠxl | ŽOã—Sl | •ŸŒ´—I | ‘ºã—z‘å | ||||||||||||||||||||||||||
Š‘® | —D—Ç•¨Œ | ‹ì‚¯ž‚Ý“Sl | –kŠC“¹‚©‚ç“dŒ‚ŽQíI | ŽR“c”h—¬AŒÂ“WŠú‘Ò‚µ ‚Ä‚Ü‚·I |
‹‹S | ‚Ï‚Ï | ‚ق댂¢ƒƒgƒƒm[ƒ€ | •‘㑺‚̃v[‚³‚ñ | ‚¢‚‚àS‚ɃnƒZƒKƒ‰^ —A |
¼–Ø‚Æ—é–؂̃n[ƒt | Š‘® | ‚¨‚°‚ñ‚«‚Å‚·‚© | Ί炪‚Ü‚Á‚Ô‚µ‚¢I | “ú–{Žð‚̉ïƒhƒ‰ƒtƒg1 ˆÊ |
ƒ}ƒbƒL[EHEƒjƒRƒ‰ ƒC |
’Ö | —ˆ”N‚©‚狳ê | ‰¥ | ‚ï | ƒJ[ƒiƒr | ”šƒCƒP”š’a | Š‘® | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“—¤lƒŠ[ƒo [ |
ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚©‚瓦‚° ‚é‚È |
”öª‚¤‚¦‚̃„ƒ“ƒL[ | ŒF‚݂‚¯‘à | 1.5”N¶ | ŽŸ¢‘ãŠâŒ§ƒfƒUƒCƒi[ | ||||||||||||||||||||||||||
‹L˜^ | 0:30:03 | 0:35:20 | 0:39:32 | 0:39:40 | 0:43:40 | 0:50:28 | 0:55:39 | 0:58:59 | 0:59:41 | 1:00:49 | ‹L˜^ | 1:06:55 | 1:11:14 | 1:13:36 | 1:17:46 | 1:18:12 | 1:18:36 | 1:24:23 | 1:27:52 | 1:34:44 | 1:38:37 | ‹L˜^ | 1:46:52 | 1:52:28 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ‡ˆÊ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ‡ˆÊ | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢¨‚P | 1:52 | 4 | 1:45 | 3 | 1:39 | 2 | 2:14 | 6 | 1:33 | 1 | 1:57 | 5 | 2:56 | 8 | 2:56 | 8 | 3:42 | 16 | 3:32 | 15 | ¢¨‚P | 3:29 | 14 | 13:03 | 25 | 3:19 | 12 | 4:24 | 18 | 4:30 | 19 | 2:28 | 7 | 3:19 | 12 | 3:16 | 11 | 5:21 | 21 | 4:47 | 20 | ¢¨‚P | 9:48 | 24 | 13:30 | 26 | 2:57 | 10 | 6:33 | 22 | 4:01 | 17 | 6:51 | 23 |
‚P¨‚Q | 1:40 | 3 | 1:17 | 1 | 1:37 | 2 | 2:14 | 6 | 1:48 | 4 | 1:56 | 5 | 2:19 | 7 | 2:26 | 8 | 2:36 | 10 | 2:30 | 9 | ‚P¨‚Q | 2:38 | 11 | 2:42 | 12 | 4:15 | 17 | 3:13 | 13 | 4:11 | 16 | 3:26 | 14 | 4:25 | 18 | 15:27 | 26 | 4:30 | 19 | 4:04 | 15 | ‚P¨‚Q | 6:43 | 24 | 8:37 | 25 | 4:38 | 20 | 5:11 | 21 | 6:24 | 23 | 5:37 | 22 |
‚Q¨‚R | 1:51 | 1 | 2:39 | 3 | 3:57 | 9 | 2:48 | 4 | 2:37 | 2 | 3:05 | 5 | 4:12 | 11 | 3:27 | 6 | 4:10 | 10 | 3:36 | 7 | ‚Q¨‚R | 5:16 | 17 | 3:50 | 8 | 5:41 | 20 | 4:39 | 13 | 4:30 | 12 | 6:02 | 22 | 4:49 | 14 | 5:24 | 19 | 5:07 | 16 | 5:51 | 21 | ‚Q¨‚R | 7:32 | 25 | 7:27 | 24 | 4:55 | 15 | 5:18 | 18 | 7:25 | 23 | 33:54 | 26 |
‚R¨‚S | 0:50 | 1 | 1:02 | 3 | 1:19 | 5 | 0:58 | 2 | 1:25 | 7 | 1:21 | 6 | 1:30 | 8 | 1:59 | 13 | 2:11 | 16 | 1:42 | 10 | ‚R¨‚S | 1:45 | 12 | 1:40 | 9 | 2:27 | 19 | 2:05 | 15 | 2:13 | 17 | 1:59 | 13 | 1:42 | 10 | 1:18 | 4 | 3:00 | 22 | 2:35 | 20 | ‚R¨‚S | 4:01 | 24 | 2:20 | 18 | 3:00 | 22 | 2:35 | 20 | 4:41 | 25 | 5:18 | 26 |
‚S¨‚T | 1:54 | 1 | 2:27 | 2 | 2:35 | 4 | 2:56 | 5 | 2:31 | 3 | 3:04 | 9 | 3:19 | 13 | 3:39 | 16 | 3:43 | 17 | 3:09 | 10 | ‚S¨‚T | 3:32 | 15 | 3:52 | 18 | 3:10 | 11 | 3:52 | 18 | 3:56 | 20 | 3:57 | 21 | 2:58 | 6 | 3:17 | 12 | 4:04 | 23 | 5:18 | 25 | ‚S¨‚T | 3:02 | 8 | 3:01 | 7 | 10:09 | 26 | 3:29 | 14 | 4:03 | 22 | 5:01 | 24 |
‚T¨‚U | 1:30 | 1 | 1:42 | 2 | 1:49 | 5 | 2:01 | 7 | 1:45 | 3 | 1:54 | 6 | 2:20 | 12 | 2:44 | 18 | 3:49 | 25 | 2:11 | 8 | ‚T¨‚U | 3:20 | 22 | 2:59 | 19 | 2:26 | 14 | 3:00 | 20 | 2:13 | 9 | 2:16 | 10 | 2:21 | 13 | 2:32 | 16 | 2:27 | 15 | 3:31 | 23 | ‚T¨‚U | 2:34 | 17 | 1:48 | 4 | 3:43 | 24 | 2:17 | 11 | 3:01 | 21 | 4:27 | 26 |
‚U¨‚V | 2:25 | 1 | 2:53 | 2 | 3:42 | 5 | 3:47 | 6 | 3:23 | 3 | 3:30 | 4 | 4:27 | 7 | 4:51 | 11 | 5:15 | 13 | 5:35 | 14 | ‚U¨‚V | 6:20 | 15 | 4:44 | 9 | 5:03 | 12 | 8:06 | 17 | 4:41 | 8 | 16:21 | 23 | 18:52 | 24 | 15:21 | 22 | 9:08 | 18 | 9:44 | 19 | ‚U¨‚V | 7:33 | 16 | 11:18 | 21 | 4:47 | 10 | 20:10 | 25 | 10:29 | 20 | ~ | - |
‚V¨‚W | 1:29 | 1 | 1:47 | 2 | 1:56 | 4 | 1:52 | 3 | 2:16 | 9 | 2:59 | 15 | 2:00 | 6 | 5:34 | 23 | 2:54 | 12 | 2:48 | 11 | ‚V¨‚W | 4:10 | 20 | 2:56 | 13 | 2:28 | 10 | 2:56 | 13 | 3:34 | 17 | 2:03 | 7 | 1:59 | 5 | 4:41 | 22 | 7:59 | 24 | 3:51 | 18 | ‚V¨‚W | 3:58 | 19 | 4:29 | 21 | 3:06 | 16 | 2:05 | 8 | 8:09 | 25 | 51:17 | - |
‚W¨‚X | 0:37 | 1 | 0:42 | 3 | 0:40 | 2 | 0:49 | 4 | 0:53 | 5 | 1:00 | 6 | 1:04 | 7 | 1:18 | 11 | 1:19 | 12 | 1:52 | 17 | ‚W¨‚X | 1:11 | 8 | 1:59 | 20 | 3:41 | 25 | 1:54 | 18 | 1:20 | 13 | 1:57 | 19 | 1:41 | 16 | 1:12 | 9 | 1:33 | 14 | 1:17 | 10 | ‚W¨‚X | 12:30 | 26 | 2:45 | 22 | 1:37 | 15 | 3:37 | 24 | 3:05 | 23 | 2:19 | 21 |
‚X¨10 | 2:33 | 1 | 2:40 | 2 | 2:59 | 3 | 3:43 | 4 | 5:29 | 14 | 5:20 | 12 | 4:29 | 5 | 5:52 | 15 | 5:22 | 13 | 5:00 | 9 | ‚X¨10 | 4:54 | 8 | 4:36 | 6 | 7:48 | 18 | 7:22 | 17 | 5:02 | 10 | 4:48 | 7 | 5:18 | 11 | 6:24 | 16 | 11:43 | 22 | 16:57 | 23 | ‚X¨10 | 8:33 | 21 | 7:55 | 19 | 8:22 | 20 | 18:21 | 24 | ~ | - | ~ | - |
10¨11 | 2:46 | 1 | 3:15 | 3 | 3:20 | 4 | 3:08 | 2 | 5:29 | 16 | 5:18 | 15 | 4:12 | 6 | 4:19 | 7 | 5:01 | 13 | 4:59 | 11 | 10¨11 | 5:13 | 14 | 4:27 | 9 | 6:10 | 17 | 9:37 | 22 | 9:02 | 21 | 5:00 | 12 | 4:46 | 10 | 3:54 | 5 | 10:02 | 23 | 6:35 | 18 | 10¨11 | 8:02 | 20 | 8:00 | 19 | 4:22 | 8 | 10:20 | 24 | 57:02 | - | ~ | - |
11¨12 | 1:47 | 2 | 1:30 | 1 | 1:56 | 3 | 1:57 | 4 | 2:48 | 6 | 2:34 | 5 | 3:31 | 7 | 3:51 | 10 | 3:40 | 8 | 6:38 | 20 | 11¨12 | 3:57 | 12 | 4:55 | 14 | 5:12 | 15 | 5:25 | 16 | 4:37 | 13 | 5:56 | 18 | 6:50 | 21 | 3:48 | 9 | 8:14 | 23 | 5:46 | 17 | 11¨12 | 7:16 | 22 | 6:00 | 19 | 3:54 | 11 | ~ | - | 8:15 | 24 | 24:30 | - |
12¨13 | 1:29 | 2 | 3:41 | 12 | 4:05 | 17 | 1:27 | 1 | 2:09 | 4 | 1:52 | 3 | 2:23 | 5 | 2:29 | 8 | 2:28 | 7 | 3:56 | 15 | 12¨13 | 2:26 | 6 | 6:44 | 23 | 2:51 | 9 | 2:56 | 10 | 3:55 | 14 | 4:52 | 20 | 4:03 | 16 | 3:03 | 11 | 4:17 | 18 | 4:54 | 21 | 12¨13 | 4:35 | 19 | 4:58 | 22 | 3:45 | 13 | 7:04 | - | ~ | - | ~ | - |
13¨14 | 1:27 | 1 | 1:58 | 5 | 1:39 | 2 | 1:51 | 4 | 1:49 | 3 | 7:06 | 20 | 2:42 | 8 | 2:40 | 7 | 3:10 | 11 | 3:33 | 13 | 13¨14 | 2:49 | 9 | 2:33 | 6 | 9:58 | 23 | 5:28 | 16 | 8:20 | 21 | 2:59 | 10 | 5:35 | 17 | 6:29 | 19 | 3:23 | 12 | 4:19 | 14 | 13¨14 | 8:32 | 22 | 4:33 | 15 | 6:01 | 18 | 14:52 | 24 | ~ | - | ~ | - |
14¨15 | 2:34 | 4 | 2:13 | 2 | 2:13 | 2 | 2:40 | 5 | 2:10 | 1 | 2:49 | 6 | 5:37 | 14 | 3:56 | 10 | 3:37 | 8 | 3:47 | 9 | 14¨15 | 7:38 | 20 | 4:50 | 11 | 3:25 | 7 | 5:49 | 16 | 9:25 | 22 | 6:14 | 18 | 7:47 | 21 | 5:46 | 15 | 6:24 | 19 | 5:52 | 17 | 14¨15 | 5:17 | 13 | 11:52 | 23 | ~ | - | 5:16 | 12 | ~ | - | ~ | - |
15¨16 | 1:04 | 2 | 1:00 | 1 | 1:08 | 3 | 1:11 | 4 | 1:19 | 5 | 2:01 | 16 | 1:51 | 11 | 1:40 | 9 | 1:58 | 13 | 1:28 | 7 | 15¨16 | 1:55 | 12 | 1:28 | 7 | 1:41 | 10 | 2:34 | 19 | 2:58 | 20 | 2:25 | 18 | 2:10 | 17 | 1:58 | 13 | 1:59 | 15 | 4:14 | 22 | 15¨16 | 1:26 | 6 | 3:04 | 21 | 4:20 | - | 19:54 | 23 | ~ | - | ~ | - |
16¨17 | 1:13 | 1 | 1:21 | 2 | 1:33 | 5 | 2:55 | 13 | 3:07 | 14 | 1:26 | 3 | 4:25 | 19 | 3:41 | 15 | 2:51 | 12 | 2:11 | 6 | 16¨17 | 4:28 | 21 | 2:25 | 9 | 2:21 | 7 | 2:21 | 7 | 2:29 | 10 | 4:15 | 18 | 4:27 | 20 | 2:44 | 11 | 4:11 | 17 | 7:31 | 23 | 16¨17 | 3:58 | 16 | 9:15 | 24 | 4:33 | 22 | 1:30 | 4 | ~ | - | ~ | - |
17¨18 | 0:28 | 2 | 0:38 | 10 | 0:36 | 9 | 0:28 | 2 | 0:26 | 1 | 0:30 | 4 | 0:59 | 23 | 0:54 | 21 | 0:51 | 19 | 1:40 | 24 | 17¨18 | 0:54 | 21 | 0:47 | 17 | 0:49 | 18 | 0:52 | 20 | 0:33 | 7 | 0:43 | 15 | 0:32 | 6 | 0:33 | 7 | 0:39 | 11 | 0:31 | 5 | 17¨18 | 0:42 | 13 | 0:45 | 16 | 0:42 | 13 | 0:41 | 12 | 16:53 | - | 13:22 | - |
18¨ | 0:34 | 1 | 0:50 | 14 | 0:49 | 12 | 0:41 | 2 | 0:43 | 4 | 0:46 | 11 | 1:23 | 25 | 0:43 | 4 | 1:04 | 22 | 0:42 | 3 | 18¨ | 1:00 | 20 | 0:44 | 8 | 0:51 | 16 | 1:13 | 23 | 0:43 | 4 | 0:55 | 19 | 0:49 | 12 | 0:45 | 9 | 0:43 | 4 | 1:00 | 20 | 18¨ | 0:50 | 14 | 0:51 | 16 | 0:45 | 9 | 0:53 | 18 | 1:48 | 26 | 1:14 | 24 |
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢¨‚P | 1:52 | 4 | 1:45 | 3 | 1:39 | 2 | 2:14 | 6 | 1:33 | 1 | 1:57 | 5 | 2:56 | 8 | 2:56 | 8 | 3:42 | 16 | 3:32 | 15 | ¢¨‚P | 3:29 | 14 | 13:03 | 25 | 3:19 | 12 | 4:24 | 18 | 4:30 | 19 | 2:28 | 7 | 3:19 | 12 | 3:16 | 11 | 5:21 | 21 | 4:47 | 20 | ¢¨‚P | 9:48 | 24 | 13:30 | 26 | 2:57 | 10 | 6:33 | 22 | 4:01 | 17 | 6:51 | 23 |
‚P¨‚Q | 3:32 | 4 | 3:02 | 1 | 3:16 | 2 | 4:28 | 6 | 3:21 | 3 | 3:53 | 5 | 5:15 | 7 | 5:22 | 8 | 6:18 | 12 | 6:02 | 10 | ‚P¨‚Q | 6:07 | 11 | 15:45 | 23 | 7:34 | 13 | 7:37 | 15 | 8:41 | 17 | 5:54 | 9 | 7:44 | 16 | 18:43 | 25 | 9:51 | 19 | 8:51 | 18 | ‚P¨‚Q | 16:31 | 24 | 22:07 | 26 | 7:35 | 14 | 11:44 | 21 | 10:25 | 20 | 12:28 | 22 |
‚Q¨‚R | 5:23 | 1 | 5:41 | 2 | 7:13 | 5 | 7:16 | 6 | 5:58 | 3 | 6:58 | 4 | 9:27 | 8 | 8:49 | 7 | 10:28 | 10 | 9:38 | 9 | ‚Q¨‚R | 11:23 | 11 | 19:35 | 22 | 13:15 | 17 | 12:16 | 13 | 13:11 | 16 | 11:56 | 12 | 12:33 | 15 | 24:07 | 24 | 14:58 | 19 | 14:42 | 18 | ‚Q¨‚R | 24:03 | 23 | 29:34 | 25 | 12:30 | 14 | 17:02 | 20 | 17:50 | 21 | 46:22 | 26 |
‚R¨‚S | 6:13 | 1 | 6:43 | 2 | 8:32 | 6 | 8:14 | 4 | 7:23 | 3 | 8:19 | 5 | 10:57 | 8 | 10:48 | 7 | 12:39 | 10 | 11:20 | 9 | ‚R¨‚S | 13:08 | 11 | 21:15 | 21 | 15:42 | 17 | 14:21 | 14 | 15:24 | 15 | 13:55 | 12 | 14:15 | 13 | 25:25 | 23 | 17:58 | 19 | 17:17 | 18 | ‚R¨‚S | 28:04 | 24 | 31:54 | 25 | 15:30 | 16 | 19:37 | 20 | 22:31 | 22 | 51:40 | 26 |
‚S¨‚T | 8:07 | 1 | 9:10 | 2 | 11:07 | 4 | 11:10 | 5 | 9:54 | 3 | 11:23 | 6 | 14:16 | 7 | 14:27 | 8 | 16:22 | 10 | 14:29 | 9 | ‚S¨‚T | 16:40 | 11 | 25:07 | 20 | 18:52 | 15 | 18:13 | 14 | 19:20 | 16 | 17:52 | 13 | 17:13 | 12 | 28:42 | 23 | 22:02 | 17 | 22:35 | 18 | ‚S¨‚T | 31:06 | 24 | 34:55 | 25 | 25:39 | 21 | 23:06 | 19 | 26:34 | 22 | 56:41 | 26 |
‚T¨‚U | 9:37 | 1 | 10:52 | 2 | 12:56 | 4 | 13:11 | 5 | 11:39 | 3 | 13:17 | 6 | 16:36 | 7 | 17:11 | 9 | 20:11 | 13 | 16:40 | 8 | ‚T¨‚U | 20:00 | 11 | 28:06 | 20 | 21:18 | 15 | 21:13 | 14 | 21:33 | 16 | 20:08 | 12 | 19:34 | 10 | 31:14 | 23 | 24:29 | 17 | 26:06 | 19 | ‚T¨‚U | 33:40 | 24 | 36:43 | 25 | 29:22 | 21 | 25:23 | 18 | 29:35 | 22 | 1:01:08 | 26 |
‚U¨‚V | 12:02 | 1 | 13:45 | 2 | 16:38 | 4 | 16:58 | 6 | 15:02 | 3 | 16:47 | 5 | 21:03 | 7 | 22:02 | 8 | 25:26 | 10 | 22:15 | 9 | ‚U¨‚V | 26:20 | 12 | 32:50 | 15 | 26:21 | 13 | 29:19 | 14 | 26:14 | 11 | 36:29 | 19 | 38:26 | 20 | 46:35 | 24 | 33:37 | 16 | 35:50 | 18 | ‚U¨‚V | 41:13 | 22 | 48:01 | 25 | 34:09 | 17 | 45:33 | 23 | 40:04 | 21 | ~ | - |
‚V¨‚W | 13:31 | 1 | 15:32 | 2 | 18:34 | 4 | 18:50 | 5 | 17:18 | 3 | 19:46 | 6 | 23:03 | 7 | 27:36 | 9 | 28:20 | 10 | 25:03 | 8 | ‚V¨‚W | 30:30 | 13 | 35:46 | 15 | 28:49 | 11 | 32:15 | 14 | 29:48 | 12 | 38:32 | 17 | 40:25 | 19 | 51:16 | 24 | 41:36 | 20 | 39:41 | 18 | ‚V¨‚W | 45:11 | 21 | 52:30 | 25 | 37:15 | 16 | 47:38 | 22 | 48:13 | 23 | 1:52:25 | - |
‚W¨‚X | 14:08 | 1 | 16:14 | 2 | 19:14 | 4 | 19:39 | 5 | 18:11 | 3 | 20:46 | 6 | 24:07 | 7 | 28:54 | 9 | 29:39 | 10 | 26:55 | 8 | ‚W¨‚X | 31:41 | 12 | 37:45 | 15 | 32:30 | 13 | 34:09 | 14 | 31:08 | 11 | 40:29 | 17 | 42:06 | 19 | 52:28 | 23 | 43:09 | 20 | 40:58 | 18 | ‚W¨‚X | 57:41 | 25 | 55:15 | 24 | 38:52 | 16 | 51:15 | 21 | 51:18 | 22 | 1:54:44 | - |
‚X¨10 | 16:41 | 1 | 18:54 | 2 | 22:13 | 3 | 23:22 | 4 | 23:40 | 5 | 26:06 | 6 | 28:36 | 7 | 34:46 | 9 | 35:01 | 10 | 31:55 | 8 | ‚X¨10 | 36:35 | 12 | 42:21 | 15 | 40:18 | 13 | 41:31 | 14 | 36:10 | 11 | 45:17 | 16 | 47:24 | 18 | 58:52 | 21 | 54:52 | 19 | 57:55 | 20 | ‚X¨10 | 1:06:14 | 23 | 1:03:10 | 22 | 47:14 | 17 | 1:09:36 | 24 | ~ | - | ~ | - |
10¨11 | 19:27 | 1 | 22:09 | 2 | 25:33 | 3 | 26:30 | 4 | 29:09 | 5 | 31:24 | 6 | 32:48 | 7 | 39:05 | 9 | 40:02 | 10 | 36:54 | 8 | 10¨11 | 41:48 | 11 | 46:48 | 14 | 46:28 | 13 | 51:08 | 16 | 45:12 | 12 | 50:17 | 15 | 52:10 | 18 | 1:02:46 | 19 | 1:04:54 | 21 | 1:04:30 | 20 | 10¨11 | 1:14:16 | 23 | 1:11:10 | 22 | 51:36 | 17 | 1:19:56 | 24 | 1:48:20 | - | ~ | - |
11¨12 | 21:14 | 1 | 23:39 | 2 | 27:29 | 3 | 28:27 | 4 | 31:57 | 5 | 33:58 | 6 | 36:19 | 7 | 42:56 | 8 | 43:42 | 10 | 43:32 | 9 | 11¨12 | 45:45 | 11 | 51:43 | 14 | 51:40 | 13 | 56:33 | 17 | 49:49 | 12 | 56:13 | 16 | 59:00 | 18 | 1:06:34 | 19 | 1:13:08 | 21 | 1:10:16 | 20 | 11¨12 | 1:21:32 | 23 | 1:17:10 | 22 | 55:30 | 15 | ~ | - | 1:56:35 | - | 2:19:14 | - |
12¨13 | 22:43 | 1 | 27:20 | 2 | 31:34 | 4 | 29:54 | 3 | 34:06 | 5 | 35:50 | 6 | 38:42 | 7 | 45:25 | 8 | 46:10 | 9 | 47:28 | 10 | 12¨13 | 48:11 | 11 | 58:27 | 14 | 54:31 | 13 | 59:29 | 16 | 53:44 | 12 | 1:01:05 | 17 | 1:03:03 | 18 | 1:09:37 | 19 | 1:17:25 | 21 | 1:15:10 | 20 | 12¨13 | 1:26:07 | 23 | 1:22:08 | 22 | 59:15 | 15 | 1:27:00 | - | ~ | - | ~ | - |
13¨14 | 24:10 | 1 | 29:18 | 2 | 33:13 | 4 | 31:45 | 3 | 35:55 | 5 | 42:56 | 7 | 41:24 | 6 | 48:05 | 8 | 49:20 | 9 | 51:01 | 11 | 13¨14 | 51:00 | 10 | 1:01:00 | 12 | 1:04:29 | 15 | 1:04:57 | 16 | 1:02:04 | 13 | 1:04:04 | 14 | 1:08:38 | 18 | 1:16:06 | 19 | 1:20:48 | 21 | 1:19:29 | 20 | 13¨14 | 1:34:39 | 23 | 1:26:41 | 22 | 1:05:16 | 17 | 1:41:52 | - | ~ | - | ~ | - |
14¨15 | 26:44 | 1 | 31:31 | 2 | 35:26 | 4 | 34:25 | 3 | 38:05 | 5 | 45:45 | 6 | 47:01 | 7 | 52:01 | 8 | 52:57 | 9 | 54:48 | 10 | 14¨15 | 58:38 | 11 | 1:05:50 | 12 | 1:07:54 | 13 | 1:10:46 | 15 | 1:11:29 | 16 | 1:10:18 | 14 | 1:16:25 | 17 | 1:21:52 | 18 | 1:27:12 | 20 | 1:25:21 | 19 | 14¨15 | 1:39:56 | 22 | 1:38:33 | 21 | ~ | - | 1:47:08 | - | ~ | - | ~ | - |
15¨16 | 27:48 | 1 | 32:31 | 2 | 36:34 | 4 | 35:36 | 3 | 39:24 | 5 | 47:46 | 6 | 48:52 | 7 | 53:41 | 8 | 54:55 | 9 | 56:16 | 10 | 15¨16 | 1:00:33 | 11 | 1:07:18 | 12 | 1:09:35 | 13 | 1:13:20 | 15 | 1:14:27 | 16 | 1:12:43 | 14 | 1:18:35 | 17 | 1:23:50 | 18 | 1:29:11 | 19 | 1:29:35 | 20 | 15¨16 | 1:41:22 | 21 | 1:41:37 | 22 | 1:09:36 | - | 2:07:02 | - | ~ | - | ~ | - |
16¨17 | 29:01 | 1 | 33:52 | 2 | 38:07 | 3 | 38:31 | 4 | 42:31 | 5 | 49:12 | 6 | 53:17 | 7 | 57:22 | 8 | 57:46 | 9 | 58:27 | 10 | 16¨17 | 1:05:01 | 11 | 1:09:43 | 12 | 1:11:56 | 13 | 1:15:41 | 14 | 1:16:56 | 15 | 1:16:58 | 16 | 1:23:02 | 17 | 1:26:34 | 18 | 1:33:22 | 19 | 1:37:06 | 20 | 16¨17 | 1:45:20 | 21 | 1:50:52 | 22 | 1:14:09 | - | 2:08:32 | - | ~ | - | ~ | - |
17¨18 | 29:29 | 1 | 34:30 | 2 | 38:43 | 3 | 38:59 | 4 | 42:57 | 5 | 49:42 | 6 | 54:16 | 7 | 58:16 | 8 | 58:37 | 9 | 1:00:07 | 10 | 17¨18 | 1:05:55 | 11 | 1:10:30 | 12 | 1:12:45 | 13 | 1:16:33 | 14 | 1:17:29 | 15 | 1:17:41 | 16 | 1:23:34 | 17 | 1:27:07 | 18 | 1:34:01 | 19 | 1:37:37 | 20 | 17¨18 | 1:46:02 | 21 | 1:51:37 | 22 | 1:14:51 | - | 2:09:13 | - | 2:13:28 | - | 2:32:36 | - |
18¨ | 30:03 | 1 | 35:20 | 2 | 39:32 | 3 | 39:40 | 4 | 43:40 | 5 | 50:28 | 6 | 55:39 | 7 | 58:59 | 8 | 59:41 | 9 | 1:00:49 | 10 | 18¨ | 1:06:55 | 11 | 1:11:14 | 12 | 1:13:36 | 13 | 1:17:46 | 14 | 1:18:12 | 15 | 1:18:36 | 16 | 1:24:23 | 17 | 1:27:52 | 18 | 1:34:44 | 19 | 1:38:37 | 20 | 18¨ | 1:46:52 | 21 | 1:52:28 | 22 | 1:15:36 | - | 2:10:06 | - | 2:15:16 | - | 2:33:50 | - |
Ž–¼ | ¬‚“ÖŽu | ì–¼r‰î | ŒF’J’q”V | ŽR“c—½•½ | ´…‹Šó | ‚‹´ˆè– | –Ø’JM”V‰î | ‰º“¹—ÈŽu | ’·’Jì–ì | ŽRú±—»‘¾ | Ž–¼ | ‘å–ì—zL | ‰¡ŽR@Žj | ×ì–{‹C | ŠªŸº—El | ŽR‰Æ•– | Ö“¡r‰î | —鑺—T–ç | ㉮•~‘“‘¾ | ²X–ØŽu‰· | ‘å‹v•Û‘s—® | Ž–¼ | ‹´ê—¤l | ‹ß“¡–¢—I | ΓcŠxl | ŽOã—Sl | •ŸŒ´—I | ‘ºã—z‘å | ||||||||||||||||||||||||||
Ÿ „s‘¬“x(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.9 | 97.2 | 105.5 | 109.1 | 108.2 | 121.0 | 144.4 | 154.6 | 168.4 | 153.3 | 169.5 | 157.1 | 162.3 | 199.5 | 173.2 | 161.8 | 163.1 | 165.8 | 217.9 | 228.3 | 216.2 | 227.1 | 180.5 | 206.5 | 330.6 | 551.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | 12.7 | 14.9 | 13.1 | 21.5 | 23.8 | 17.9 | 17.2 | 10.3 | 20.9 | 19.6 | 30.3 | 31.1 | 20.4 | 30.9 | 35.7 | 40.9 | 42.4 | 29.9 | 27.5 | 39.3 | 39.5 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Ž–¼ | ¬‚“ÖŽu | ì–¼r‰î | ŒF’J’q”V | ŽR“c—½•½ | ´…‹Šó | ‚‹´ˆè– | –Ø’JM”V‰î | ‰º“¹—ÈŽu | ’·’Jì–ì | ŽRú±—»‘¾ | Ž–¼ | ‘å–ì—zL | ‰¡ŽR@Žj | ×ì–{‹C | ŠªŸº—El | ŽR‰Æ•– | Ö“¡r‰î | —鑺—T–ç | ㉮•~‘“‘¾ | ²X–ØŽu‰· | ‘å‹v•Û‘s—® | Ž–¼ | ‹´ê—¤l | ‹ß“¡–¢—I | ΓcŠxl | ŽOã—Sl | •ŸŒ´—I | ‘ºã—z‘å | ||||||||||||||||||||||||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢¨‚P | 113 | 106 | 100 | 135 | 94 | 118 | 178 | 178 | 224 | 214 | ¢¨‚P | 211 | 791 | 201 | 267 | 273 | 149 | 201 | 198 | 324 | 290 | ¢¨‚P | 594 | 818 | 179 | 397 | 243 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||
‚P¨‚Q | 109 | 84 | 106 | 147 | 118 | 127 | 152 | 160 | 171 | 164 | ‚P¨‚Q | 173 | 177 | 279 | 211 | 275 | 226 | 290 | 1015 | 296 | 267 | ‚P¨‚Q | 441 | 566 | 304 | 341 | 420 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||
