- 3.91km ↑265m - 七ツ森 県大杯20201205 [七ツ森] 2020年12月05日
氏名 菊池美結 進藤緑里 武石瑞季 米内望 渡邉裕子
所属 意外としっかり者 保護者 たけーーいす ツッコミ担当 被保護者
記録    1:02:19    1:02:26    1:13:19    1:16:29       DISQ
順位 1 2 3 4  
◆ ラップタイム
△→1 1:341 1:552 1:573 2:014 2:295
1→2 4:151 4:322 4:393 4:594 5:425
2→3 7:574 3:441 12:245 4:433 4:402
3→4 3:104 2:482 2:231 3:063 4:065
4→5 3:161 6:043 3:442 6:264 ×-
5→6 2:491 3:072 3:253 4:204 8:26-
6→7 3:112 3:323 2:591 4:445 4:304
7→8 6:041 6:444 6:222 6:253 7:205
8→9 4:342 4:211 5:253 6:194 6:345
9→10 7:121 7:312 7:503 7:503 9:205
10→11 5:162 5:121 7:124 6:183 13:235
11→12 5:064 4:101 4:322 6:525 4:343
12→13 5:061 5:452 6:264 9:265 5:553
13→14 2:061 2:162 3:295 2:243 3:064
14→◎ 0:433 0:454 0:321 0:362 1:215
◆ 積算タイム
△→1 1:341 1:552 1:573 2:014 2:295
1→2 5:491 6:272 6:363 7:004 8:115
2→3 13:464 10:111 19:005 11:432 12:513
3→4 16:563 12:591 21:235 14:492 16:574
4→5 20:122 19:031 25:074 21:153 ×-
5→6 23:012 22:101 28:324 25:353 25:23-
6→7 26:122 25:421 31:314 30:193 29:53-
7→8 32:161 32:262 37:534 36:443 37:13-
8→9 36:502 36:471 43:184 43:033 43:47-
9→10 44:021 44:182 51:084 50:533 53:07-
10→11 49:181 49:302 58:204 57:113 1:06:30-
11→12 54:242 53:401 1:02:523 1:04:034 1:11:04-
12→13 59:302 59:251 1:09:183 1:13:294 1:16:59-
13→14 1:01:361 1:01:412 1:12:473 1:15:534 1:20:05-
14→◎ 1:02:191 1:02:262 1:13:193 1:16:294 1:21:26-
氏名 菊池美結 進藤緑里 武石瑞季 米内望 渡邉裕子
◆ 巡行速度(%)
  90.5 94.7 98.1 107.5 114.9
◆ ミス率(%)
  12.4 8.3 19.7 14.9
氏名 菊池美結 進藤緑里 武石瑞季 米内望 渡邉裕子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 106 108 111 137
1→2 95 101 104 111 127
2→3 182 85 284 108 107
3→4 115 101 86 112 148
4→5 75 139 86 148
5→6 90 100 110 139
6→7 98 109 92 146 139
7→8 97 107 101 102 117
8→9 96 91 113 132 137
9→10 96 100 104 104 124
10→11 94 93 129 113 239
11→12 115 94 103 155 103
12→13 91 103 115 169 106
13→14 93 100 154 106 137
14→◎ 116 122 86 97 219
合計 102 102 120 125
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:12 0:10 0:04 0:24
1→2 0:12 0:18 0:16 0:10 0:33
2→3 4:00 -0:24 8:07 0:01 -0:21
3→4 0:40 0:11 -0:19 0:08 0:56
4→5 -0:40 1:57 -0:32 1:45
5→6 0:00 0:10 0:22 0:59
6→7 0:15 0:28 -0:11 1:15 0:47
7→8 0:23 0:47 0:12 -0:20 0:07
8→9 0:15 -0:10 0:44 1:11 1:05
9→10 0:24 0:24 0:28 -0:15 0:42
10→11 0:13 -0:06 1:43 0:17 6:58
11→12 1:06 -0:01 0:12 2:07 -0:31
12→13 0:03 0:27 0:57 3:25 -0:30
13→14 0:04 0:08 1:16 -0:02 0:31
14→◎ 0:10 0:10 -0:04 -0:04 0:38
合計 7:42 5:12 14:26 11:23
◆ ミスを除いたタイム
  54:37 57:14 58:53 1:05:06
氏名 菊池美結 進藤緑里 武石瑞季 米内望 渡邉裕子
所属 意外としっかり者 保護者 たけーーいす ツッコミ担当 被保護者
記録    1:02:19    1:02:26    1:13:19    1:16:29       DISQ
順位 1 2 3 4  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.